в одном магазине
по России
специалиста
по Москве в пределах МКАД при заказе
от 8000 руб.
Штабелер самоходный 1,5 т 5,6 м XILIN CDDR15-II с увеличенным АКБ (сопровождаемый)
- Доступность: Под заказ
- Производитель: XILIN
- Артикул: 1019586
- Модель: 1,5 т 5,6 м CDDR15-II с увеличенным АКБ (сопровождаемый)
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-23-92
8 800 333-60-35
Описание
Штабелер XILIN 1.5Т 5.6М CDDR15-II — один из серии штабелеров с электрическим подъемом до 5,6 метров грузов весом 1,5 тонны. Самоходные штабелеры с электроподъемом — это наиболее эффективные машины для складских работ. Серия CDDR II – это высококлассный высокотехнологичный штабелер, созданный для интенсивных работ с широким выбором по высоте подъема. Штабелеры данной серии можно использовать как для небольших складов, так и для больших складов с высотой хранения до 5.6 метров. Емкая батарея на 240 Ач делает этот штабелер идеальным для продолжительной работы. Данная модификация поднимает груз весом до 1,5 тонн на высоту до 5,6 метров.
Характеристики
Аккумулятор, В/Ач | 24/300 |
Вес аккумулятора, кг | 220 |
Высота в сложенном положении, мм | 2410 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъёма, мм | 5600 |
Высота упаковки, мм | 2410 |
Габариты аккумулятора, мм | 625х254х500 |
Глубина упаковки, мм | 1950 |
Грузоподъемность,кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Колёсная база, мм | 1410 |
Макс./мин. положение ручки, мм | 670/1300 |
Максимальная высота подъема, мм | 6110 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
Материал колес | полиуретан |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
Общая высота, мм | 2410 |
Общая длина, мм | 1950 |
Общая ширина, мм | 820 |
Передвижение | полностью электрический |
Радиус поворота, мм | 1575 |
Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Свободный ход | 1940 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/150 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 60 |
Уровень шума, Дб | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 695 |
Ширина одной вилы, мм | 180 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2450 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2420 |
Ширина упаковки, мм | 820 |
Отзывы о XILIN 1,5 т 5,6 м CDDR15-II с увеличенным АКБ (сопровождаемый)
Вопрос
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.