в одном магазине
по России
специалиста
по Москве в пределах МКАД при заказе
от 8000 руб.
Погружной дренажный насос Wilo Padus PRO M08L/T039-540/A
- Доступность: Под заказ
- Производитель: Wilo
- Артикул: 6083441
- Модель: Padus PRO M08L/T039-540/A
- Гарантия: 2 года
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-23-92
8 800 333-60-35
Описание
Полностью затапливаемый погружной дренажный насос для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной или содержащей песок воды. Гидравлический корпус из обрезиненного алюминия, рабочее колесо из дуплексной хромистой стали, корпус электродвигателя из алюминия в трубке охлаждающего кожуха из нержавеющей стали. Подсоединение к напорному патрубку с вертикальным или горизонтальным переходником для напорного патрубка и муфтой Storz. Электродвигатель с поверхностным охлаждением класса IE3 в трехфазном исполнении с датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя, защитой электродвигателя и камерой уплотнений. Отсоединяемый кабель электропитания со CEE-штекером переключателя фаз. Герметизация осуществляется с помощью двух скользящих торцевых уплотнений, независимых от направления вращения. Агрегат без ограничений подходит для эксплуатации в режиме с подсосом воздуха.
Данные электродвигателя
Допуск на колебание напряжения, % | ±10 % |
Класс защиты электродвигателя | IP68 |
Класс нагревостойкости изоляции | H |
Количество полюсов | 2 |
Коэффициент мощности cos φ | 0.86 |
Макс. частота включений t | 20 1/h |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 3,9 |
Номинальная частота вращения n, об/мин | 2857 |
Номинальный ток, А | 7,8 |
Подключение к сети, В/Гц | 3~400 V, 50 Hz |
Потребляемая мощность P1 max, кВт | 4,6 |
Пусковой ток I | 52 А |
Режим работы (в непогруженном состоянии) | S1 |
Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) |
Гидравлические характеристики
Макс. глубина погружения | 20 м |
Макс. температура окружающей среды, °C | 40 |
Макс. температура перекачиваемой жидкости, °C | 40 |
Максимальное рабочее давление PN, бар | 3 |
Мин. температура окружающей среды, °C | 3 |
Мин. температура перекачиваемой жидкости, °C | 3 |
Напор макс., м | 24,5 |
Напорный патрубок | Storz B |
Расход макс. Q | 85,2 м³/ч |
Свободный проход гидравлической части | 10 мм |
Тип конструкции рабочего колеса | Открытое многолопастное рабочее колесо |
Эксплуатационные параметры
Перекачиваемая жидкость | Вода |
Установочные размеры
Подсоединение входа | - |
Подсоединение выхода | Storz B |
Материалы
Вал | Нержавеющая сталь |
Материал уплотнения | NBR |
Материал уплотнения со стороны насоса | Карбид кремния |
Материал уплотнения со стороны электродвигателя | NBR |
Материал электродвигателя | Алюминий |
Корпус насоса | Алюминий |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
Кабель
Длина кабеля электропитания | 23 м |
Тип кабеля электропитания | Неотсоединяемый |
Сечение кабеля | 7G1,5 мм² |
Тип кабеля | H07RN-F |
Оснащение/функции
Задвижка | CEE 16A, 3P+N+PE, 6h |
Контроль герметичности камеры уплотнений | нет |
Контроль герметичности камеры утечек | нет |
Контроль герметичности электродвигателя | нет |
Тип взрывозащиты | - |
Защита электродвигателя | Биметалл |
Поплавковый выключатель | да |
Отзывы о Wilo Padus PRO M08L/T039-540/A
Сертификаты
Вопрос
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.