в одном магазине
по России
специалиста
по Москве в пределах МКАД при заказе
от 8000 руб.
Мультиметр Fluke 87V MAX/E2 KIT
- Доступность: Под заказ
- Производитель: Fluke
- Артикул: 5160712
- Модель: 87V MAX/E2 KIT
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-23-92
8 800 333-60-35
Описание
Модель 87V MAX оснащена всеми надежными функциями самого популярного цифрового мультиметра на сегодняшний день Fluke 87V, а также многими другими функциями.
Выдерживает падение с высоты до 4 метров (13 футов)
Самый прочный цифровой мультиметр Fluke. Модель 87V MAX поставляется с корпусом промышленной прочности и съемным футляром. Футляр также может использоваться в качестве держателя для измерительных датчиков при работе одной рукой.
Степень защиты IP67
Полностью водо- и пыленепроницаемый корпус для надежной работы в любых условиях.
Выдерживает высокие и низкие температуры
Измерительный прибор может работать в расширенном диапазоне рабочих температур от -40 °C (до 20 минут) до +55 °C.
Другие характеристики прибора
- Отображение истинного среднеквадратического значения переменного тока или напряжения при измерении нелинейных сигналов
- Измерение до 1000 В переменного и постоянного тока
- Измерение до 10 A (20 A в течение 30 секунд)
- Частота до 200 кГц
- Встроенный термометр позволяет удобно измерять температуру, и вам не потребуется отдельный инструмент
- Регистрация мин./макс./среднего значения, плюс регистрация пиковых мин.-макс. значений в течение 250 мкс для автоматической регистрации отклонений
- Уникальная функция для точного измерения напряжения и частоты на частотно-регулируемых приводах (ЧРП) и другом электрооборудовании с высоким уровнем помех
- Большие цифры на дисплее, двухуровневая подсветка и клавиши с подсветкой для повышенной видимости
- Дисплей высокого разрешения (19 999 отсчетов)
- Долгий срок службы батареи (800 часов)
Ключевые особенности
-
Корпус промышленной прочности и футляр выдерживают падение с высоты до 4 метров (13 футов)
- Водонепроницаемый и пыленепроницаемый корпус IP67 для работы в самых тяжелых условиях
- Измерительные провода TL175 TwistGuard™ высшего качества
- Увеличенный ресурс батареи модели 87V (до 800 часов); клавиши с подсветкой для работы в условиях плохого освещения
Сравнение моделей 87V MAX и 87V
87V MAX | 87 V | |
---|---|---|
Степень защиты IP | IP 67 | IP 30 |
Ресурс батареи | 800 часов | 400 часов |
Выдерживает падение с высоты | 4 метра | 3 метра |
Клавиатура с подсветкой | Да | Нет |
Измерительные провода TwistGuard™ | Да | Нет |
Измерение истинных среднеквадратичных значений | переменного тока | переменного тока |
Базовая точность измерений пост. тока | 0,05% | 0,05% |
Напряжение постоянного и переменного тока | 1000 В | 1000 В |
Сила постоянного и переменного тока | 10 А | 10 А |
Сопротивление | 50 МОм | 50 МОм |
Категория III по ГОСТ 12.2.091-2012 (МЭК 61010-1:2001) | 1000 В | 1000 В |
Категория IV по ГОСТ 12.2.091-2012 (МЭК 61010-1:2001) | 600 В | 600 В |
Характеристики
Измеряемая температура | -200,0°C - 1090°C |
Напряжение переменного тока | 1000 В |
Напряжение постоянного тока | 1000 В |
Электропроводимость | 60 нСм |
Емкость | 9 мкФ |
Переменный ток | 10 A |
Постоянный ток | 10 A |
Сопротивление | 50 МОм |
Частота | 200 кГц |
Спецификации
Электрические характеристики | ||
Напряжение постоянного тока | Диапазон | от 0,1 мВ до 1000 В |
Точность | ±(0,05% + 1) | |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
Напряжение переменного тока | Диапазон | от 0,1 мВ до 1000 В |
Точность | ±(0,7% + 4) истинное среднеквадратичное значение | |
Полоса пропускания переменного тока | 20 кГц с фильтром низких частот; 3 дБ при 1 кГц | |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | |
Постоянный ток | Диапазон | От 0,1 мкА до 10 А (20 А максимум в течение 30 секунд) |
Погрешность измерения силы тока | ±(0,2% + 2) | |
Максимальное разрешение | 0,1 мкА | |
Переменный ток | Диапазон | От 0,1 мкА до 10 А (20 А максимум в течение 30 секунд) |
Погрешность измерения силы тока | ±(1,0% + 2) истинное среднеквадратичное значение | |
Максимальное разрешение | 0,1 мкА | |
Сопротивление | Диапазон | От 0,1 Ом до 50 МОм |
Точность | ±(0,2% + 1) | |
Максимальное разрешение | 0,1 Ом | |
Емкость | Диапазон | от 0,01 нФ до 9999 мкФ |
Точность | ±(1% + 2) | |
Максимальное разрешение | 0,01 нФ | |
Частота | Диапазон | От 0,5 Гц до 199,99 кГц |
Точность | ±(0,005% + 1) | |
Максимальное разрешение | 0,01 Гц | |
Коэффициент заполнения | Максимальный коэффициент заполнения | 99,9% |
Точность | ±(0,2% на кГц +0,1%) | |
Максимальное разрешение | 0,1% | |
Диапазон измеряемых значений температуры | От -200,0 °C до 1090 °C от -328,0 °F до 1994,0 °F без датчика |
|
Датчик температуры 80 BK | От -40,0 °C до 260 °C, ± 2,2 °C или 2% (большее из значений) от -40,0 °F до 500 °F, ± 4,0 °F или 2% (большее из значений) |
|
Проводимость | Максимальная проводимость | 60,00 нСм |
Точность | ±(1,0% + 10) | |
Максимальное разрешение | 0,01 нСм | |
Проверка диодов | Диапазон | 2 В |
Разрешение | 0,001В | |
Точность | ±(1% + 1) | |
Диагностика и хранение данных | Мин./Макс. пик | 250 мкc |
Мин./Макс./Среднее | Да | |
Функция фиксации данных на экране/Автоматическая фиксация (Touch) Hold | Да | |
Относительные измерения | Да | |
Экран | Цифровой | 6000 отсчетов, 4 обновления/с 19 999 отсчетов в режиме высокого разрешения |
Аналоговая гистограмма | 32 сегмента, частота обновления 40/сек. | |
Подсветка | Два уровня | |
Фильтр низких частот (измерения ЧРП) | Да | |
Input Alert ™ | Да | |
Характеристики безопасности | ||
Категория безопасности | IEC61010-1: Степень загрязнения 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 В, CAT III 1000 В |
|
Ведомственные разрешения | CE, CSA | |
Механические и общие характеристики | ||
Степень защиты IP | Согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529): IP67 | |
Электропитание | Три батареи АА. Обычно около 800 часов без подсветки | |
Размер | 6,0 x 10,1 x 21,5 мм (с футляром) | |
Масса | 698,5 г (с футляром) | |
Характеристики условий эксплуатации | ||
Рабочая температура | От -15 °C до 55 °C, до -40 °C в течение 20 минут, если работа началась при температуре 20 °C | |
Температура хранения | От -40 °C до + 60 °C | |
Влажность (без конденсации) | 0% - 90% (0 °C - 35 °C) 0% - 70% (35 °C - 55 °C) |
|
Рабочая высота | 2000 м |
Отзывы о Fluke 87V MAX/E2 KIT
Сертификаты
Вопрос
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.