в одном магазине
по России
специалиста
по Москве в пределах МКАД при заказе
от 8000 руб.
Контактор КТИе-5115 115А 400В/АС3
- Доступность: Под заказ
- Производитель: IEK
- Артикул: KKTE50-115-400-10
- Модель: КТИе-5115 115А 400В/АС3
- Гарантия: 3
8 072 р.
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-23-92
8 800 333-60-35
Сравнить этот товар
Описание
Артикул: KKTE50-115-400-10 Где купить?
Контакторы электромагнитные серии КТИе предназначены для использования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока, а также могут быть использованы для включения и отключения других электроустановок: освещения, нагревательных установок и различных индуктивных нагрузок. Применяются в вентиляторах, насосах, печах, кран-балках и в системах автоматического ввода резерва (АВР).
Высокая коммутационная износостойкость. Низкий уровень шума. Экономичное решение. Простота конструктивного исполнения.
Технические характеристики
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 400 В |
Номин рабочий ток Ie 400 В: | 115 А |
Тип подключения вспомогат цепей: | Винтовое соединение |
Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 230…400 В |
Номин напряжение изоляции Ui: | 1000 В |
Номин импульсное напряжение: | 8 кВ |
Условный тепловой ток Ith при АС-1: | 200 А |
Номин мощность при AC-3 230 В: | 30.0 кВт |
Номин мощность при AC-3 400 В: | 55.0 кВт |
Макс кратковременная нагрузка: | 1100 А |
Условный ток короткого замыкания Inc: | 10000 А |
Защита от сверхтоков - предохр gG: | 200 А |
Мощность рассеяния при Ie АС-3: | 7,9 Вт |
Мощность рассеяния при Ie АС-1: | 24 Вт |
Момент затяжки: | 3 Нм |
Метрический диаметр винта: | 6 мм |
Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: | 0,85…1,1 |
Гибкий кабель без наконечника: | 70…95 мм² |
Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: | 0,3…0,5 |
Жесткий кабель без наконечника: | 70…95 мм² |
Время срабатывания при замыкании: | 20…35 мс |
Время срабатывания при размыкании: | 40…75 мс |
Комутационная износоуст при АС-3: | 0,6 млн циклов |
Мех износостойкость: | 0.7 млн циклов |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Тип монтажа: | Монтажная панель/плата |
Климатическое исполнение: | УХЛ3 |
Температура эксплуатации: | -45…+55 °C |
Ширина: | 120.0 мм |
Высота: | 158.0 мм |
Тип напряжения управления: | Переменный (AC) |
Количество полюсов: | 3 |
Повторно-кратковр режим: | 120 циклов оперирования в час |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 15 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
индивидуальная | групповая | транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 4 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056315844 | - | 4606056315851 |
Вес брутто кг | 4.125 | - | 16.5 |
l см | 20.5 | - | 43.5 |
b см | 16.8 | - | 36 |
h см | 17.8 | - | 19 |
Габариты и вес
Вес брутто, кг | 4.125 |
Характеристики
Время срабатывания при замыкании, мс | 20…35 |
Время срабатывания при размыкании, мс | 40…75 |
Высота, см | 17.8 |
Диапазон напряж. управления при отпускании Uc | 0,3…0,5 |
Диапазон напряж. управления при срабатыв. Uc | 0,85…1,1 |
Длина, см | 20.5 |
Защита от сверхтоков - предохр gG, А | 200 |
Климатическое исполнение | УХЛ3 |
Количество полюсов | 3 |
Комутационная износоуст при АС-3, млн циклов | 0,6 |
Макс. кратковременная нагрузка, А | 1100 |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ |
Механическая износостойкость, циклов | 0.7 |
Момент затяжки, Нм | 3 |
Мощность рассеяния при Ie АС-1, Вт | 24 |
Мощность рассеяния при Ie АС-3, Вт | 7,9 |
Номин мощность при AC-3 230 В, кВт | 30.0 |
Номин мощность при AC-3 400 В, кВт | 55.0 |
Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 400 |
Номин. раб. напряжение переменного тока Ue, В | 230…400 |
Номинальное импульсное напряжение, кВ | 8 |
Номинальное напряжение изоляции, В | 1000 |
Номинальный ток, А | 115 |
Сечение гибкого кабеля без наконечника, мм² | 70-95 |
Степень защиты | IP20 |
Температура эксплуатации, °C | -45…+55 |
Тип монтажа | Монтажная панель/плата |
Тип напряжения управления | Переменный (AC) |
Тип подключения | Винтовое соединение |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС |
Условный тепловой ток Ith при АС-1, А | 200 |
Условный ток короткого замыкания Inc, А | 10000 |
Ширина, см | 16.8 |
Отзывы о IEK КТИе-5115 115А 400В/АС3
Вопрос
Об этом товаре не задали ни одного вопроса! Спрашивайте, мы обязательно ответим!
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.