в одном магазине
по России
специалиста
по Москве в пределах МКАД при заказе
от 8000 руб.
Калибратор давления автоматический Fluke 729 300G
- Доступность: Под заказ
- Производитель: Fluke
- Артикул: 4856976
- Модель: 729 300G
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-23-92
8 800 333-60-35
Описание
Портативный автоматический калибратор давления упрощает калибровку давления
Автоматический калибратор давления Fluke 729 специально разработан для технических специалистов и технологов для упрощения процесса калибровки давления, ускорения и повышения точности результатов тестирования. Технические специалисты знают, что калибровка давления может занимать много времени. Однако простой в эксплуатации, прочный портативный прибор 729 позволяет значительно упростить этот процесс благодаря внутреннему электрическому насосу, обеспечивающему автоматическое создание и поддержание давления.
ПFluke 729 является идеальным портативным калибратором давления: просто введите целевое значение, и калибратор автоматически создаст заданное давление с помощью насоса. Затем внутренняя система точной регулировки автоматически стабилизирует давление на заданном значении.
Fluke 729 также может автоматически выполнять проверку в нескольких контрольных точках давления и автоматически документировать результаты. Процесс калибровки выполняется максимально просто: вам достаточно ввести начальное и конечное значения давления, количество контрольных точек и уровень допуска. Все остальное сделает 729.
Встроенные функции передачи данных по протоколу HART позволяют осуществлять регулировку слаботочных первичных преобразователей с интерфейсом HART, обеспечивают легкую конфигурацию HART и возможность настройки приложенных значений 0% и 100%.
Загружайте задокументированные результаты калибровки и управляйте ими с помощью программного обеспечения для управления калибровкой DPCTrack2™. Это ПО упрощает управление оборудованием, позволяет планировать выполнение проверок, создавать отчеты и управлять данными калибровки.
Существуют различные модели автоматических калибраторов давления Fluke 729 с поддержкой трех различных диапазонов: 30 фунтов/кв. дюйм (2 бар, 200 кПа), 150 фунтов/кв. дюйм (10 бар, 1 МПа) и 300 фунтов/кв. дюйм (20 бар, 2 МПа). Эти приборы созданы для использования в любое время, где бы вы ни находились.
Комплект поставки
Автоматический калибратор давления 20 бар Fluke 729 300G - 1 шт. |
Комплект измерительных проводов с наращиваемым разъемом - 1 шт. |
Комплект зажимов типа «крючок» AC280 - 1 шт. |
Комплект зажимов типа «крокодил» - 1 шт. |
Комплект измерительных щупов - 1 шт. |
Комплект магнитных подвесок - 1 шт. |
Ремешок для переноса - 1 шт. |
Источник питания - 1 шт. |
Аккумулятор (установлен) - 1 шт. |
Комплект шлангов с переходниками для плотной посадки - 1 шт. |
Зажим для подвешивания - 1 шт. |
Кабель USB - 1 шт. |
Переходник со штекера FNPT 1/8 дюйма на штекер FNPT 1/4 дюйма - 1 шт. |
Переходник со штекера FNPT 1/8 дюйма на штекер F-M20 - 1 шт. |
Переходник со штекера FNPT 1/8 дюйма на штекер FBSP 1/4 дюйма - 1 шт. |
Тефлоновая лента - 1 шт. |
Керамический фильтр - 2 шт. |
Дренаж водоотделителя - 1 шт. |
Шланги для регулировки клапанов - 1 шт. |
Руководство по началу работы - 1 шт. |
Паспорт безопасности - 1 шт. |
Мягкий футляр - 1 шт. |
Спецификации
Параметр | Значение | |||
Характеристика давления* | ||||
Характеристика на один год | 0,02 % от полной шкалы | |||
Характеристика управления | Не менее 0,005 % от полной шкалы | |||
Модель | Диапазон в фунтах/кв. дюйм, разрешение | Диапазон в бар, разрешение | Диапазон в кПа, разрешение | Комментарий |
Fluke 729 30G | от –12,0000 до 30,0000 фунтов/кв. дюйм | от –0,82737 до 2,06842 бар | от –82,737 до 206,843 кПа | Отсутствует беспроводное соединение |
Fluke-729 30G FC | от –12,0000 до 30,0000 фунтов/кв. дюйм | от –0,82737 до 2,06842 бар | от –82,737 до 206,843 кПа | Беспроводное соединение для работы с Fluke Connect |
Fluke-729 150G | от –12,000 до 150,000 фунтов/кв. дюйм | от –0,8273 до 10,3421 бар | от –82,73 до 1034,21 кПа | Отсутствует беспроводное соединение |
Fluke-729 150G FC | от –12,000 до 150,000 фунтов/кв. дюйм | от –0,8273 до 10,3421 бар | от –82,73 до 1034,21 кПа | Беспроводное соединение для работы с Fluke Connect |
Fluke-729 300G | от –12,000 до 300,000 фунтов/кв. дюйм | от –0,8273 до 20,6843 бар | от –82,73 до 2068,43 кПа | Отсутствует беспроводное соединение |
Fluke-729 300G FC | от –12,000 до 300,000 фунтов/кв. дюйм | от –0,8273 до 20,6843 бар | от –82,73 до 2068,43 кПа | Беспроводное соединение для работы с Fluke Connect |
Электрические характеристики Все характеристики действительны | ||||
Параметр | Значение | |||
Все характеристики действительны для диапазона до 110%, за исключением характеристик создания и имитации 24 мА, которые действительны для диапазона до 100%. | ||||
Диапазоны | ||||
Измерение, создание и имитация слаботочного сигнала | от 0 до 24 мА | |||
Измерение напряжения постоянного тока | от 0 до 30 В пост. тока | |||
Разрешение | ||||
Создание, имитация и измерение слаботочного сигнала постоянного тока | 1 мкА | |||
Измерение напряжения постоянного тока | 1 мВ | |||
Погрешность | 0,01 % ± 2 единицы наименьшего значащего разряда для всех диапазонов (при (23 ± 5) °C) | |||
Стабильность | 20 ч/млн от полной шкалы/°C от –10 до +18 °C и от 28 °C до +50 °C | |||
Напряжение стабилизированного источника | 24 В постоянного тока при 20 мА | |||
Требование к внешнему напряжению при имитации слаботочного сигнала | от 12 до 30 В постоянного тока | |||
Только измерение температуры/термометр сопротивления Pt(385) 100 Ом | от –50 °C до 150 °C (от –58 °F до 302 °F) | |||
Разрешение по температуре | 0,01 °C (0,01 °F) | |||
Точность измерения температуры | ± 0,1 °C (0,2 °F) ± 0,25 °C (± 0,45 °F) суммарная неопределенность при использовании датчика термометра сопротивления 720 (дополнительная принадлежность) | |||
Характеристика интерфейса | 1200 Ом без резистора HART, 950 Ом с внутренним резистором HART | |||
Механические характеристики | ||||
Размеры (В × Ш × Д) | 7 см × 27,94 см × 17,27 см | |||
Масса | 2,95 кг | |||
Класс защиты от проникновения | IP54 | |||
Характеристики условий окружающей среды | ||||
Рабочая температура | от –10 °C до 50 °C для измерений, от 0 °C до 50 °C для регулировки давления | |||
Рабочая температура при использовании батареи | от –10 °C до 40 °C | |||
Батарея заряжается только при температуре до 40 °C | ||||
Температура хранения | от -20 °C до 60 °C | |||
Высота над уровнем моря при эксплуатации | 3000 м | |||
Высота над уровнем моря при хранении | 13 000 м | |||
Беспроводное соединение (только 729FC) | ||||
Сертификация радиочастоты | FCC ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||
Диапазон частот беспроводной радиосвязи | от 2412 до 2462 МГц |
*Подробные характеристики находятся в руководстве
Файлы
Видео
Отзывы о Fluke 729 300G
Сертификаты
Вопрос
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.