в одном магазине
по России
специалиста
по Москве в пределах МКАД при заказе
от 8000 руб.
Инфракрасная камера Fluke TiX500
- Доступность: Под заказ
- Производитель: Fluke
- Артикул: 4736664
- Модель: TiX500
Информацию по данному товару Вы можете уточнить по телефонам:
8 495 215-23-92
8 800 333-60-35
Описание
Тепловизор Fluke TiX500 оснащен большим ЖК-экраном с диагональю 5,7 дюймов – как у большинства современных планшетов. Одновременная фокусировка на нескольких объектах позволяет получать четкие и точные изображения во всей зоне обзора благодаря встроенному лазерному дальномеру.
Экран как у планшетного ПК. Больше подробностей. Решения принимаются быстрее.
5,7-дюймовый экран как у планшетных ПК позволяет рассмотреть подробности и принимать решения непосредственно на объекте. Эргономичная конструкция с поворотным в секторе 240° объективом позволяет комфортно пользоваться прибором в течение целого дня. Функция фокусировки MultiSharp™ позволяет одновременно фокусироваться на множестве объектов изображения, а функция автоматической фокусировки LaserSharp® обеспечивает мгновенную фокусировку на выбранном объекте.
Теперь можно принимать решения непосредственно на объекте
- Возможность рассмотреть самые мелкие детали на изображении позволит быстро обнаружить аномалии. Этот прибор размером с планшет имеет сенсорный экран диагональю 5,7 дюйма — самый крупный в своем классе
- Редактирование и анализ изображений с помощью тепловизора — коррекция излучения, установка цветовой сигнализации и маркеров, а также настройка совмещения видимого и инфракрасного изображений функции IR-Fusion®
Фокусировка для близкорасположенных и удаленных объектов на одном изображении
- Функция фокусировки MultiSharp™ позволяет получать четкие, точные изображения, резкие во всей зоне обзора. Достаточно навести тепловизор на объект и сделать снимок — камера автоматически обрабатывает последовательность изображений, сфокусированных на близко расположенных и удаленных объектах
- Мгновенное получение резкого изображения выбранного объекта. В системе автоматической фокусировки LaserSharp® используется встроенный лазерный дальномер для исключительно точного вычисления и отображения расстояния до выбранного объекта
Обследование труднодоступных объектов
- Возможность удобно размещать камеру над объектами, под ними и вокруг них благодаря поворотному на 240° объективу отличает прибор от традиционных тепловизоров с пистолетной ручкой
- С помощью не требующих калибровки interchangeable smart lenses телеобъективов с 2- и 4-кратным увеличением, широкоугольного объектива и объектива для макросъемки с разрешением 25 микрон можно рассмотреть необходимые подробности даже со значительного расстояния
Уникальная конструкция
Поворотный блок объектива, установленный на шарнире с сектором разворота 240°, позволяет осматривать объект со всех сторон, в том числе сверху и снизу, просто изменяя угловое положение экрана и камеры. Это выгодно отличает тепловизор Fluke TiX500 от приборов с пистолетным корпусом.
При работе дисплейный блок жёстко зафиксирован в левой руке, позволяя плавно изменять направление съёмки и не отрываться от наблюдений за экраном. В отличие от моделей в форме видеокамеры с откидным поворотным экраном, дисплей всегда будет расположен в удобной для вас позиции.
Крупноразмерный экран с диагональю 5,7" позволяет рассмотреть мельчайшие детали на ИК-изображении. Сенсорный дисплей даёт возможность использовать тепловизор Fluke TiX500 с той же лёгкостью, что и обычный планшет.
Чёткое изображение
Система автоматической лазерной фокусировки LaserSharp работает на основе показаний встроенного дальномера. Тепловизор Fluke TiX500 также поддерживает технологию MultiSharp, одинаково чётко отображающей на одном ИК-снимке объекты, расположенные на различном удалении от точки съёмки.
Особенности и преимущества:
- Самый большой чувствительный жидкокристаллический сенсорный экран тепловизора с диагональю 5,7 дюймов и разрешением 320 × 240 позволяет редактировать и выполнять анализ изображения на приборе
- Поворотный в секторе 240° объектив для сложных условий съемки
- Получение изображений с 4-кратным увеличением числа пикселей в режиме повышенного разрешения SuperResolution, при котором выполняется объединение данных нескольких снимков для получения изображения с разрешением 640 × 480
- Система фокусировки MultiSharp™ Focus обеспечивает получение четких, точных изображений с резким отображением множества объектов во всем поле кадра
- Система автоматической фокусировки LaserSharp® с использованием прецизионной лазерной технологии обеспечивает исключительно точную фокусировку на объекте и получение достоверных изображений и результатов измерения температуры
- Встроенный лазерный дальномер обеспечивает вычисление расстояния до выбранного объекта на расстоянии до 30 метров (100 футов) и отображение расстояния на изображении
- Возможность измерения температуры до 650 °C; для более высокого диапазона см. модель TiX560
- Технология IR-Fusion® обеспечивает получение подробностей в результате точного совмещения видимого и инфракрасного изображений или изображения «картинка-в-картинке
- Осуществление мониторинга процессов с помощью видеозаписи и передачи потокового видео
- Для получения изображений с требуемым уровнем детализации используют сменные «интеллектуальные объективы: телеобъектив с 2- и 4-кратным увеличением, широкоугольный объектив и объектив для макросъемки с разрешением 25 микрон, эти объективы не требуют калибровки
Картинка в картинке (PIP) | Да |
Встроенная цифровая камера | Для промышленного применения, 5 мегапикселей |
Диапазон измеряемых температур | от –20 до +650 °C |
Поле зрения | 240° |
Рабочая температура | от –10 до +50 °C |
Разрешение | 320 × 240 (76 800 пикселей) |
Частота кадров | Модели 60 или 9 Гц |
Комплект поставки
Тепловизор Fluke TiX500 - 1 шт. |
Сетевой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая универсальные сетевые переходники) - 1 шт. |
Две надежных литий-ионных «интеллектуальных» батареи - 1 шт. |
Кабель USB - 1 шт. |
Кабель видеосигнала HDMI - 1 шт. |
Наушники с Bluetooth интерфейсом (при наличии) - 1 шт. |
Прочный жесткий футляр для переноски - 1 шт. |
Регулируемый ремешок для ношения на шее или на руке - 1 шт. |
Спецификации
Основные характеристики | |||||||||
Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 1,31 мрад, D:S 753:1 | ||||||||
Разрешение чувствительного элемента | 320 × 240 (76 800 пикселей) или 640 × 480 в режиме повышенного разрешения SuperResolution | ||||||||
Режим повышенного разрешения SuperResolution | Да, реализован в камере и в программном обеспечении. Получение ряда снимков и их совместная обработка для создания изображения с 4-кратным разрешением 640 × 480 | ||||||||
Система фокусировки MultiSharp™ Focus | Да, резкое изображение объектов на переднем плане и удаленных объектов во всей зоне обзора. | ||||||||
Система автоматической фокусировки LaserSharp® Auto Focus | Да, для стабильного получения резких изображений. В каждом. Отдельном. Случае. | ||||||||
Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображения расстояние на экране | ||||||||
Усовершенствованная ручная фокусировка | Да, сконструирована для точной регулировки | ||||||||
Сенсорный экран (емкостный) | Цветной горизонтально ориентированный ЖК-дисплей VGA (640 x 480) с диагональю 14,4 см (5,7 дюйма) с задней подсветкой | ||||||||
Прочная эргономичная конструкция | Вращающийся на 240° (поворотный) объектив | ||||||||
Цифровое увеличение | 4-кратное | ||||||||
Измерение температуры | |||||||||
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 до +650 °C (от –4 до +1202 °F) | ||||||||
Погрешность | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) | ||||||||
Тепловая чувствительность (тепловой эквивалент шума NETD) |
≤0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мК) | ||||||||
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по значению и по таблице) | ||||||||
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да | ||||||||
Подстройка коэффициента передачи на экране | Да | ||||||||
Технология IR-Fusion® | |||||||||
Да, добавляет различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению | |||||||||
Режим AutoBlend™ | Добавляет различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению в режимах 100 %, 75 %, 50 % и 25 % с постоянной подстройкой средствами программного обеспечения | ||||||||
Picture-In-Picture (PIP): «Картинка в картинке» | ИК 100 %, 75 %, 50 %, 25 % | ||||||||
Встроенная цифровая камера (диапазон видимого света) | 5 Мп | ||||||||
Объективы | |||||||||
Стандартный объектив |
|
||||||||
Сменный «интеллектуальный» телеобъектив с 2-кратным увеличением |
|
||||||||
Сменный «интеллектуальный» телеобъектив с 4-кратным увеличением |
|
||||||||
Сменный «интеллектуальный» широкоугольный объектив |
|
||||||||
Сменный «интеллектуальный» макрообъектив |
|
Уровень и интервал | |
Плавное автоматическое и ручное масштабирование | |
Регулируемый уровень/интервал сенсорного экрана | Да. Диапазон и уровень легко настраиваются простым прикосновением к экрану |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да |
Минимальный интервал в ручном режиме | 2,0 °C (3,6 °F) |
Минимальный интервал (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Хранение данных и получение изображений | |
Расширенные функции памяти | Сменная карта памяти micro SD 4 ГБ, встроенная флеш-память 4 ГБ, возможность сохранения на USB-накопитель |
Редактирование изображений после съемки (на тепловизоре) | Да, редактирование и анализ снимков на камере |
Просмотр содержимого памяти | Просмотр в виде миниатюр и в полный размер |
Форматы файлов изображений | Без радиометрических данных (.bmp, .jpeg) и с полными радиометрическими данными (.is2); для анализа содержимого файлов без радиометрических данных (.bmp, .jpg) специальное ПО не требуется |
Просмотр содержимого памяти | Просмотр миниатюр и полноразмерных изображений |
Программное обеспечение | SmartView® для проведения полнофункционального анализа и подготовки отчетов |
Экспорт данных с помощью ПО SmartView® в файлы форматов: | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Голосовая аннотация | Максимальная длительность аннотации для одного изображения — 60 секунд, возможно прослушивание на камере |
IR-PhotoNotes™ | Да (5 изображений) |
Расширенные текстовые аннотации |
Да. В том числе стандартные ярлыки, а также программируемые пользователем режимы |
Видеозапись | Стандартная и с радиометрическими данными |
Форматы видеофайлов | Без радиометрических данных (MPEG — кодирование .avi) и с полными радиометрическими данными (.is3) |
Потоковое видео (дистанционное отображение) | Да, потокового видео с дисплея тепловизора на ПК или на ТВ-монитор. Через USB, точку доступа Wi-Fi или сеть Wi-Fi на ПК с ПО SmartView® или через HDMI на телевизионный монитор |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Да |
Батарея | |
Батареи (сменные, заряжаемые) | Две литиево-ионных «интеллектуальных» батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
Время работы от батареи | 3–4 часа от одной батареи (*фактическое время работы зависит от настроек и режима использования) |
Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда |
Способ заряда аккумуляторной батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд батареи в тепловизоре. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания |
Энергосбережение | Выбираемые пользователем режимы пониженного энергопотребления и выключения |
Цветовые палитры | |
Стандартные палитры | 8: «Горячий металл», сине-красная, высококонтрастная, янтарная, янтарная инверсная, жидкий металл, градации серого, градации серого инверсная |
Сверхконтрастные палитры Ultra Contrast™ | 8: «Горячий металл» Ultra, сине-красная Ultra, высококонтрастная Ultra, янтарная Ultra, янтарная инверсная Ultra, жидкий металл Ultra, градации серого Ultra, градации серого инверсная Ultra |
Общие характеристики | |
Частота кадров | Исполнение с 60 или 9 Гц |
Лазерный указатель | Да |
Светодиодная подсветка (фонарик) | Да |
Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона) |
Измерение температуры в центральной точке | Да |
Температура пятна | Маркеры горячих и холодных участков, включаются индивидуально |
Задаваемые пользователем маркеры зон | 3 задаваемых пользователем маркера зон |
Центральный прямоугольник | Расширяемый-сужаемый прямоугольник измерений с отображением МИН-МАКС-СРЕД температуры |
Спектральный диапазон ИК | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) |
Диапазон рабочих температур | от –10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) |
Температура хранения | от –20 до +50 °C (от –4 до 122 °F) без батарей |
Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) |
Безопасность | Защита от перенапряжения категории II, степень загрязнения 2 по ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) |
Электромагнитная совместимость | Базовая электромагнитная обстановка по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 CISPR 11: Группа 1, Класс A |
Соответствие техническим стандартам Австралии (RCM) | ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | CFR 47, часть 15 подчасть B |
Вибростойкость | 0,03 g2/Гц (3,8 единиц среднеквадратичной величины ускорения), 2,5 g по ГОСТ 28203-89 (IEC 68-2-6) |
Ударопрочность | 25 g по ГОСТ 28215-89 (IEC 68-2-29) |
Падение с высоты | Выдерживает падение с высоты 1 метр (3,3 фута) со стандартным объективом |
Габариты (В x Ш x Д) | 27,3 x 15,9 x 9,7 см (10,8 x 6,3 x 3,8 дюйма) |
Масса (с батареей) | 1,54 кг (3,4 фунта) |
Степень защиты корпуса | IP54 согласно IEC 60529 / ГОСТ 14254-96 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
Поддерживаемые языки интерфейса | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
¹Bluetooth доступен не во всех странах |
Файлы
Отзывы о Fluke TiX500
Сертификаты
Вопрос
Обнаружив ошибку или неточность в тексте или описании товара, выделите ее и нажмите Shift+Enter.